Η βαθμολογία έχει ως εξής:
| No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
| 1 | ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 |
| 2 | ΟΦ Γέρακας | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | ΓΣ Κερατέας | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 |
| 4 | ΑΕ "Αθηνά" Μαγκουφάνας 2004 | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 8 |
| 5 | ΑΕ Γκράβας | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 |
| 6 | ΠΑΟ Κουκακίου | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 |
| 7 | Ίωνες ΑΣΠ | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 |
| 8 | ΓΣ Κυψέλης | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 |
| 9 | ΟΠΕ Χαλκίδας | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 22 |
| 10 | ΓΣ Εθνικός | 9 | 10 | 2 | 8 | 13 | 24 |
| 11 | ΕΑΟ Σπάτων | 9 | 10 | 4 | 6 | 14 | 25 |
| 12 | ΑΣ Τεύκρος | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 |
| 13 | ΑΕ Γκύζη Πολυγώνου | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 |

